◇国道50号線まで車で約5分で多方面へアクセス良好
◇人気の都市ガスエリア
◇上下水道引込済み
◇解体更地渡し
◆スーパーやドラッグストア、コンビニまで徒歩約5分
◆けやきウォーク前橋まで車で約6分、パワーモール前橋みなみまで車で約11分で便利な施設が充実

物件種目 | 土地 |
---|---|
最寄り駅 | JR両毛線「前橋大島」駅 |
土地面積 | 公簿 237.12m2 (約71.72坪) |
道路後退 | 無 |
私道 | 無 |
価格 | 1,480万円 (坪単価20.6万円) |
所在地 | 前橋市朝倉町 |
---|---|
交通 | JR両毛線「前橋大島」駅 徒歩約24分 (約1900m) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
区画整理 | 済 |
計画道路 | 施工中 |
現況 | 上物あり |
引渡日 | 相談 |
他の法令 | 景観法、都市再生特別措置法、 法22・23条区域 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 解体更地渡し |
接道状況 | 東側道路:幅員約12m 間口:約12m |
水道 | 上水道 引込済 |
ガス | 都市ガス |
電気 | 東京電力 |
汚水 | 本下水 引込済 |
雑排水 | 本下水 引込済 |
雨水 | 宅地内浸透 |
小学校区 | わかば小学校 |
中学校区 | 明桜中学校 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 成約価格×3.3%+6.6万円 |
