人気の東地区。建築条件ありませんのでお好きなハウスメーカーや工務店で建築できます。
物件種目 | 売地 |
---|---|
最寄り駅 | JR上越線「新前橋駅」約1.5km |
地積(公簿) | 174m2(約52.63坪) |
価格 | 1,320万円(坪単価約25.1万円) |
所在地 | 前橋市後家町字村前57番2 |
地目/土地権利 | 畑/所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
引渡し日 | 相談 |
現況 | 更地 |
接道状況 | 北側幅員5.1~6.5m、東側幅員6.0m |
設備 | 東京電力、都市ガス、上水道、下水道 |
備考 | ・現状有姿での引渡しとなります ・農地転用届出要 ・法22条区域 ・各引き込み費用は買主負担 ・建築条件無し |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 成約価格×3.3%+6.6万円 |


