◇JR上越線「井野」駅まで徒歩約11分
◇小中学校まで徒歩15分圏内
◇軽量鉄骨造 二世帯住宅仕様
◆近隣商業施設充実
◆閑静な住宅街

物件種目 | 中古戸建 |
---|---|
間取り | 5LDK+K |
最寄り駅 | JR上越線「井野」駅 |
土地面積 | 132.21m2 (約39.99坪) |
道路後退 | 有 |
私道 | 無 |
価格 | 1,380万円 |
所在地 | 高崎市井野町 |
---|---|
交通 | JR上越線「井野」駅 徒歩約11分 約850m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
区画整理 | 無 |
計画道路 | 無 |
建物 | 構造:軽量鉄骨造スレート葺2階 面積:1階:61.08m2 2階:54.16m2 合計:115.24m2(34.86坪) 種類:居宅 間取:5LDK+K |
築年月 | 1986年1月 |
駐車場 | 1台 |
現況 | 空き家 |
引渡日 | 相談 |
他の法令 | 文化財保護法・景観法・都市再生特別措置法・法22条区域 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 相談 |
接道状況 | 南側幅員:約5.7m 間口:約11.5m 北側幅員:約2.9~3.3m 間口:約11.5m |
水道 | 公営水道 引込済 |
ガス | プロパンガス |
電気 | 東京電力 |
汚水 | 本下水 引込済 |
雑排水 | 本下水 引込済 |
雨水 | 宅地内浸透 |
小学校区 | 新高尾小学校 |
中学校区 | 中尾中学校 |
備考 | ※本物件は二世帯住宅仕様となっております。 ※現況有姿でのお引渡しとなります。 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 成約価格×3.3%+6.6万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |