◇敷地内2台分駐車可能
◇中学校まで徒歩約9分
◇人気の平家建て
◇近隣施設充実

物件種目 | 中古戸建 |
---|---|
間取り | 4LDK |
最寄り駅 | JR上越線「群馬総社」駅 |
土地面積 | 177.74m2(約53.76坪) |
道路後退 | 無 |
私道 | 無 |
価格 | 780万円 |
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
---|---|
交通 | JR上越線「群馬総社」駅 徒歩約77分 約6100m |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
建蔽率 | 70% |
容積率 | 200% |
区画整理 | 無 |
計画道路 | 無 |
建物 | 構造:木造セメント瓦葺2階建 面積:1階:54.23m2 2階:43.06m2 合計97.29m2(約29.43坪) 種類:居宅 間取:4LDK |
築年月 | 1990年4月 |
駐車場 | 2台 |
現況 | 空き家 |
引渡日 | 相談 |
他の法令 | 景観法、文化財保護法、都市再生特別措置法 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 相談 |
接道状況 | 北側公道:幅員約4.6m 間口:約10.5m 東側公道:幅員約4.5~5.5m 間口:約9.0m |
水道 | 公営水道 引込済 |
ガス | プロパンガス |
電気 | 東京電力 |
汚水 | 浄化槽 引込済 |
雑排水 | 浄化槽 引込済 |
雨水 | 宅地内浸透 |
小学校区 | 箕郷東小学校 |
中学校区 | 箕郷中学校 |
備考 | ※現況有姿での引渡しとなります。 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 成約価格×3.3%+6.6万円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |