北西角地・整形地 216.59㎡(約65.51坪)!
物件種目 | 売地 |
---|---|
最寄り駅 | 両毛線「伊勢崎駅」 徒歩約23分 |
地積 | 登記簿 216.59m2 (約65.51坪) |
価格 | 1,150万円(坪単価約17.55坪) |
所在地 | 伊勢崎市若葉町 |
地目/所有権 | 宅地/所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
引渡日 | 相談 |
現況 | 更地(2024.6解体済) |
接道状況 | 北側:市道 西側:市道 |
設備 | 東京電力、プロパンガス、公営水道、公共下水 |
取引態様 | 媒介 |
仲介手数料 | 成約価格×3.3%+6.6万円 取引態様:媒介 |

![]() |
![]() |